Cerraduras mecánicas
12 referencias en la familia
Serie 01
3 niveles · llave maestra + bombín extraíble
Cerradura de leva de cuerpo cilíndrico roscado con gestión en tres niveles mediante llave maestra y bombín extraíble. Concebida para armarios metálicos, taquillas y mobiliario de oficina. El giro es conmutable entre 90° y 180° para apertura y cierre.
Características
- MATERIALES Cuerpo y bombín de zamak; leva de acero al carbono.
- FIJACIÓN Tuerca hexagonal M19 × 1,25.
- ACABADOS Cuerpo y bombín cromados; leva zincada iridiscente.
- COMBINACIONES DE LLAVE 5.000 con llave láser exterior · 2.000 con llave láser interior · 1.000 con llave láser de un solo lado.
- GESTIÓN Llave maestra y función de bombín extraíble.
- GIRO 90° o 180° para apertura y cierre.
- CUERPO Ø 22 mm · altura de brida 35 mm.
- PATENTES ZL201510360257.2 · ZL201520445968.5 · ZL201520446013.1
Diferencias entre modelos
- Longitud H del cuerpo: 20, 25 o 30 mm.
- Ejecución de bombín y tipo de llave.
- Número de combinaciones de llave según ejecución.
- Bombín recubierto de acero inoxidable en la ejecución reforzada.
Referencias y variantes
| MODELO TUKANDADO | H | Ø MECANIZADO | DOUBLE-D | GIRO | TIPO DE LLAVE | DIFERENCIA PRINCIPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKD07/01-20 | 20 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Dientes a dos caras (K1) | Ejecución base de bombín |
| TKD13/01-19 | 25 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Dientes a dos caras (K1) | Cuerpo de longitud intermedia |
| TKD13/01-20 | 30 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Dientes a dos caras (K1) | Cuerpo de longitud máxima |
| TKD13/01-21 | 20 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser exterior (K1-2) | 5.000 combinaciones de llave |
| TKD13/01-22 | 25 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser exterior (K1-2) | 5.000 combinaciones · H intermedia |
| TKD13/01-23 | 30 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser exterior (K1-2) | 5.000 combinaciones · H máxima |
| TKD13/01-24 | 20 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser interior (K1-6) | 2.000 combinaciones de llave |
| TKD13/01-25 | 25 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser interior (K1-6) | 2.000 combinaciones · H intermedia |
| TKD13/01-30 | 30 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser interior (K1-6) | 2.000 combinaciones · H máxima |
| TKD19/01-20 | 20 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser de un solo lado (K1-13) | 1.000 combinaciones de llave |
| TKD19/01-25 | 25 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser de un solo lado (K1-13) | 1.000 combinaciones · H intermedia |
| TKD19/01-30 | 30 mm | Ø 19 mm | 15,8 / 16,3 mm | 90° / 180° | Láser de un solo lado (K1-13) | 1.000 combinaciones · H máxima Todas las referencias comparten cuerpo, plano de montaje y taladro de fijación; varían la longitud H y la ejecución de bombín. |
¿Necesita más información sobre este producto?
Envíenos su consulta y le respondemos lo antes posible.