Accesorios
11 referencias en la familia
Rodamientos de plástico
Cuerpo de plástico, con espárrago roscado o eje liso
Rodamientos de cuerpo de plástico para guiar cajones, bandejas y puertas correderas. La ejecución con espárrago M6 se rosca directamente sobre el lateral; la de eje liso se introduce en un taladro pasante. Seis diámetros exteriores, de Ø19 a Ø29 mm.
Características
- MATERIAL Cuerpo de plástico.
- ROSCA M6 × 1,0 en la ejecución con espárrago.
- COTAS ØD diámetro exterior · Ød diámetro del eje · B anchura del cuerpo · C longitud del resalte · L longitud del eje.
Diferencias entre modelos
- Ejecución con espárrago roscado M6 × 1,0 o con eje liso.
- Diámetro exterior ØD de 19 a 29 mm.
- Anchura de cuerpo B de 6 a 10 mm.
Referencias y variantes
| REFERENCIA | EJECUCIÓN | ØD | Ød | B | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 | Espárrago roscado | 19 | 8,5 | 6,0 | 0,5 - 2 | 6 - 12 |
| 8010 | Espárrago roscado | 22 | 9,5 | 7,0 | 1,0 - 8 | 8 - 12 |
| 8300 | Espárrago roscado | 25 | 9,5 | 7,0 | 1,0 - 8 | 8 - 12 |
| 8040 | Espárrago roscado | 26 | 9,5 | 7,0 | 1,0 - 8 | 8 - 12 |
| 8160 | Espárrago roscado | 29 | 9,5 | 7,0 | 1,0 - 8 | 8 - 12 |
| 8170 | Espárrago roscado | 22 | 9,5 | 10,0 | 1,0 - 8 | 8 - 15 |
| 8271 | Eje liso | 19 | 5 | 6,0 | 0,5 - 3 | 2,5 |
| 8030 | Eje liso | 22 | 5 | 7,0 | 1,0 - 4 | 2,5 |
| 8031 | Eje liso | 25 | 5 | 7,0 | 1,0 - 4 | 2,5 |
| 8041 | Eje liso | 26 | 5 | 7,0 | 1,0 - 4 | 2,5 |
| 8161 | Eje liso | 29 | 5 | 7,0 | 1,0 - 4 | 2,5 |
¿Necesita más información sobre este producto?
Envíenos su consulta y le respondemos lo antes posible.